| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | KEDA |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | PF-2000 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 grupos |
| Preço: | Negotiate Price |
| Detalhes da embalagem: | Caixa do carbono |
| Tempo de entrega: | 5~10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 2000 grupos/grupos pelo mês |
| Nome do produto: | Escalas de peso resistentes | Carga avaliado: | 5000 libras |
|---|---|---|---|
| Precisão: | 5lb | Tamanho da plataforma: | Costume |
| Exposição: | 20mm LED/25mm LCD com luminoso | Poder: | C.C.C.A. 220V ou 9V |
| Função: | Auto-fora, zero, posse | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | escala digital do assoalho,Escala do assoalho da pálete |
||
Os membros longitudinais em forma de u avaliados fornecem o apoio rígido para a placa da plataforma
Seja wearable, ácido & alcaloide-prova, antiferrugem com oposição das pinturas marinhas que a primeira demão rica do zinco da cola Epoxy e o revestimento anticorrosivo pintam
Parâmetro técnico
| Nome do produto | Escala de aço inoxidável do assoalho |
| manual do produto | Este assoalho escala é equipado com os 4 sensores sempre-verdes da elevada precisão, um instrumento de Shanghai Yihua A12E. A linha de sinal profissional da plataforma é 5 medidores, e outros acessórios relacionados tais como inclinações podem ser selecionados. |
|
Cor do produto |
azul cinzento |
| Tecnologia do produto | Conversão do A/D da elevada precisão |
| material do produto | Aço de aço e em forma de u modelado |
| Peso máximo | 1T/2T/3T/5T |
| Valor da graduação | 0.05-5kg |
| Características | Peso, descascando, fixação no ponto zero, acumulando |
| Tipo da fonte de alimentação | bateria 220V recarregável |
| Modelo | Máximo Tampão | Precisão | Tamanho | Opcional |
| PF-1000 | 1,000kg/2,200lb | 0.5/1kg | 1.0x1.0m, 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m |
1. Cor: cinza e azul 2. Aptional o indicaor com impressora 3. Tamanho e logotipo feitos sob encomenda 4. MOQ: 1 grupo |
| PF-2000 | 2,000kg/4,400lb | 2kg | 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m, 2.0x2.0m | |
| PF-3000 | 3,000kg/6,600lb | 2kg | 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m, 2.0x2.0m | |
| PF-5000 | 5,000kg/11,000lb | 5kg | 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m, 2.0x2.0m, 2.5x2.5m | |
| PF-10000 | 100,000kg/22,000lb | 10kg | 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m, 2.0x2.0m, 2.5x2.5m |
![]()