| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | KEDA |
| Certificação: | ISO9001:2018 |
| Número do modelo: | PF-séries |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 grupos |
| Preço: | Negotiated price |
| Detalhes da embalagem: | Caixa do carbono com espuma |
| Tempo de entrega: | 5~15days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 2000 grupos/grupos pelo mês |
| Tipo: | Escalas da pálete | Material: | Ferro quadriculado |
|---|---|---|---|
| Poder: | C.C.C.A. 220V ou 9V | Função: | Zero, posse, tara |
| Tipo de exposição: | Luz de LCD+Back | Características: | Elevada precisão e desempenho do estábulo |
| Embalagem: | caixa | Bateria: | 6V/4AH recarregável |
| Destacar: | escalas industriais do assoalho,Escala do assoalho da pálete |
||
Estruture disponível na cola Epoxy pintada de aço ou de aço inoxidável
Espessura superior 3 da estrutura, estrutura 5mm/intemal: 3mm
Bandeja robusta com quatro pilhas de carga da aprovação de OIML
Duas rampas de acesso incluídas
Área de trabalho do perfil baixo
Conexão aos indicadores brancos do pássaro
| Tipo | Keda | Modelo | PF-séries |
| Tipo | Escala do assoalho | Cor do produto | Personalizado |
| Pilha de carga | KELI QSB-1T | Fonte de energia | 100-240VAC/50-60Hz; Bateria recarregável do Li-íon |
| Divisão | 1kg | Capacidade | 3000kg |
| Material de placa | Cola Epoxy pintada | Tipo de exposição | LCD |
| Material do alojamento | Cola Epoxy pintada | Garantia | 1YEAR |
| Pagamento | T/T ou L/C | Certificação | ISO9001: 2018 |
| Tempo da amostra (dia) | Aproximadamente 10 dias | MOQ | 5 PCes |
| Porto | Shenzhen | Garantia | 1YEAR |
| Modelo | Máximo Tampão | Precisão | Tamanho | Opcional |
| PF-1000 | 1,000kg/2,200lb | 0.5/1kg | 1.0x1.0m, 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m |
1. Cor: cinza e azul 2. Aptional o indicaor com impressora 3. Tamanho e logotipo feitos sob encomenda 4. MOQ: 5 grupos |
| PF-2000 | 2,000kg/4,400lb | 2kg | 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m, 2.0x2.0m | |
| PF-3000 | 3,000kg/6,600lb | 2kg | 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m, 2.0x2.0m | |
| PF-5000 | 5,000kg/11,000lb | 5kg | 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m, 2.0x2.0m, 2.5x2.5m | |
| PF-10000 | 100,000kg/22,000lb | 10kg | 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m, 2.0x2.0m, 2.5x2.5m |