| Nome do produto: | Balança de guindaste pendente | Modelo: | OCS-A |
|---|---|---|---|
| Carga nominal: | 1T, 2T, 3T, 5T | Precisão: | 1kg/2lb, 2kg/4lb, 5kg/10lb |
| Padrão de precisão: | De acordo com OIML classe III | Tipo de exibição: | LED/LCD |
| Garantia: | 12 meses | Material: | Liga |
| Intervalo tare: | 120% F.S. | Faixa zero: | 2% FS |
| Unidade: | kg/lb. | Bateria: | 6V 4.5AH |
| Função: | desligamento automático, zero, espera | Local de Origem: | China |
| Destacar: | Escala do guindaste de Digitas,escala resistente do guindaste |
||
Balança Eletrônica Digital de Guindaste de Liga de 1 a 5 toneladas para Calibração
Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd é fabricante de balanças industriais. Os instrumentos de pesagem confiáveis da empresa Purple Horn têm orgulho de serem projetados, inventados, engenheiros e fabricados na China há mais de 10 anos, desde 2009.
A empresa fornece toda a engenharia, fabricação, marketing, vendas e suporte técnico de balanças industriais, e estabeleceu um ótimo sistema de gerenciamento de qualidade e passou nas certificações ISO9001, Export CE, OIML.
![]()
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| Painel de Metal | S | S | ||
| Painel de Injeção ABS | S | S | ||
| LCD de 30mm | S | S | ||
| LED de 30mm | S | |||
| LED de 38mm | S |
![]()
|
Cap. Máx. (kg) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
P.L. (kg) |
| 1.000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2.000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3.000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5.000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10.000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15.000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20.000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Classe de precisão | OIML III |
| Faixa de tara | 100%F.S. |
| Faixa zero | 4%F.S. |
| Sobrecarga segura | 120%F.S. |
| Sobrecarga final | 400%F.S. |
| Alarme de sobrecarga | 100%F.S.+9e |
| Bateria | 6V10Ah |
| Adaptador |
DC9V |
| Vida útil da bateria | >100h |
| Temperatura | -10℃~40℃ |